a). Kurikulum S3 Ilmu Perikanan Jalur Kuliah & Penelitian:
Semester | Nama Mata Kuliah | SKS |
I | Metodologi Penelitian Perikanan | 3 |
Penulisan Ilmiah dan Etika Akademik | 3 | |
Filsafat Ilmu | 2 | |
Pilihan Minat 1 | 3 | |
Pilihan Minat 2 | 3 | |
JUMLAH (SEMESTER I) | 14 | |
II | Ujian prakualifikasi (prelim) | |
Seminar proposal penelitian | 2 | |
Pilihan Minat 3 | 3 | |
Pilihan Minat 4 | 3 | |
JUMLAH (SEMESTER II) | 8 | |
III | Presentasi pada seminar internasional | 3 |
JUMLAH (SEMESTER III) | 3 | |
IV | Publikasi pada jurnal terindeks Scopus | 5 |
JUMLAH (SEMESTER IV) | 5 | |
V & VI | Seminas hasil penelitian | 4 |
Disertasi | 12 | |
JUMLAH (SEMESTER IV) | 16 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 46 |
Daftar mata kuliah peminatan:
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
711L2613 | Bioekologi Perikanan | 3 |
712L2613 | Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan | 3 |
713L2613 | Biologi Populasi Ikan | 3 |
714L2613 | Pengelolaan Sumber Daya Perairan | 3 |
715L2613 | Ekologi Perikanan Lanjutan | 3 |
716L2613 | Bioteknologi Akuakultur | 3 |
717L2613 | Sistem Akuakultur | 3 |
718L2613 | Parasitologi dan Immunologi Akuakultur | 3 |
719L2613 | Nutrisi dan Teknologi Pakan Lanjutan | 3 |
720L2613 | Perikanan Berkelanjutan | 3 |
721L2613 | Teknologi Penangkapan Ikan Bertanggung Jawab | 3 |
722L2613 | Kebijakan & Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap | 3 |
723L2613 | Model Pengembangan Perikanan Tangkap | 3 |
724L2613 | Teknologi Hasil Perikanan | 3 |
725L2613 | Industri Hilir Perikanan | 3 |
726L2613 | Ekonomi Sumberdaya Perikanan | 3 |
727L2613 | Ekonomi Lingkungan Perikanan | 3 |
728L2613 | Strategi & Kebijakan Pembangunan Ekonomi Perikanan | 3 |
729L2613 | Pengelolaan Industri Perikanan | 3 |
b). Kurikulum S3 Ilmu Perikanan Internasional Jalur Penelitian:
Semester | Nama Mata Kuliah | SKS |
I | Seminar 1 | 1 |
Seminar proposal penelitian | 2 | |
JUMLAH (SEMESTER I) | 3 | |
II | Seminar Internasional 1 | 3 |
Seminar 2 | 1 | |
JUMLAH (SEMESTER II) | 4 | |
III | Publikasi 1 | 5 |
Seminar Internasional 2 | 3 | |
Seminar 3 | 1 | |
JUMLAH (SEMESTER III) | 9 | |
IV | Publikasi 2 | 5 |
Seminar 4 | 1 | |
JUMLAH (SEMESTER IV) | 6 | |
V | Publikasi 3 | 5 |
Seminar 5 | 1 | |
JUMLAH (SEMESTER V) | 6 | |
VI | Seminar 6 | 1 |
Seminar hasil penelitian | 4 | |
Disertasi | 9 | |
JUMLAH (SEMESTER VI)) | 14 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 42 |